Balti Cup 2nd day
Men 85- +105 kg.
1) Viktors Scerbatihs Latvia 431,900p. (422, 192+230),
2) Vitalijs Kovtuns Latvia 388,290 (327, 147+180),
3) Marcin Gabrys Poland 386,906 (343, 150+193),
4) Antti Everi Finland 352,945 (345, 155+190),
5) Kacper Wiejak Poland 349,127 (315, 140+175),
6) Andres Viksi Estonia 301,517 (251, 118+133),
7) Kaido Pantelejev Estonia 294,586 (244, 112+132),
Miika Antti-Roiko no result
Teampoints: Poland 130, Finland 115, Estonia 114, Latvia 78, Norway 67, Sweden 40